<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Me and Photography</title>
	<atom:link href="http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html</link>
	<description>Private Darkroom of A Burmese Photo Maker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ye Lwin Oo</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-20087</link>
		<dc:creator>Ye Lwin Oo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-20087</guid>
		<description>@ Wunna &gt;&gt; ခုလို တကူးတက သင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးပါ...။ အားရင္ ဂဏန္းတြက္စက္ ကိုယူ ၊ ေသခ်ာ ျပန္ၿပီး ႏိွပ္ၾကၫ္႔။ ၂,၄၀၀,၀၀၀ (၂၄ သန္း) ကို အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ၾကၫ္႔ရင္ ၂.၄ MP ရတာ မဟုတ္ဘူး ၊ ၂၄ MP ရတာ...။ တစ္ခု ေျပာဦးမယ္...။ MP ဆိုတာ ပံုတစ္ပံု ရဲ႕ ဆိုဒ္ကိုပဲ ေဖာ္ျပ ေပးတာ ဗ် ၊ အဲဒီ ပံု ဘယ္ေလာက္အထိ SHARP ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ႏိုင္သလဲ ဆိုတာ က Lens နဲ႔ Shutter Speed အေပၚမွာပဲ မူတည္ တယ္။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Wunna >> ခုလို တကူးတက သင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးပါ&#8230;။ အားရင္ ဂဏန္းတြက္စက္ ကိုယူ ၊ ေသခ်ာ ျပန္ၿပီး ႏိွပ္ၾကၫ္႔။ ၂,၄၀၀,၀၀၀ (၂၄ သန္း) ကို အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ၾကၫ္႔ရင္ ၂.၄ MP ရတာ မဟုတ္ဘူး ၊ ၂၄ MP ရတာ&#8230;။ တစ္ခု ေျပာဦးမယ္&#8230;။ MP ဆိုတာ ပံုတစ္ပံု ရဲ႕ ဆိုဒ္ကိုပဲ ေဖာ္ျပ ေပးတာ ဗ် ၊ အဲဒီ ပံု ဘယ္ေလာက္အထိ SHARP ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ႏိုင္သလဲ ဆိုတာ က Lens နဲ႔ Shutter Speed အေပၚမွာပဲ မူတည္ တယ္။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wanna</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-20080</link>
		<dc:creator>Wanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-20080</guid>
		<description>1 in မွာ megapixel ၁ သန္း (1000000) ရွိတယ္မလား။ ၄x၆ ဓါတ္ပံု အရြယ္စားမွာ ဆိုရင္... ၄ နဲ႔ ၆ ေျမႇာက္ၿပီး ရလာတဲ့ ၂၄ ကို ေနာက္တႀကိမ္ ၁သန္းထည့္ ေျမႇာက္ ၊ ၿပီးရင္ ရလာတဲ့  ၂၄၀၀၀၀၀ ကိုအၾကမ္းဖ်င္း တြက္ၾကည့္ရင္... 2.4 megapixel ရတယ္မလား...။ ဒီဲလိုေရာ တြက္လို႔ ရလား... Megapixel ကို။ ဒါဆို ကိုယ္ ကင္မရာ တလံုး ဝယ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဝယ္လိုက္တဲ့ ကင္မရာက megapixel ေပၚလိုက္ၿပီး... အႀကီးဆံုး ထြက္မယ့္ ပံုဆိုဒ္ကို သိနိုင္တာေပါ့... ဟုတ္တယ္မလား။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 in မွာ megapixel ၁ သန္း (1000000) ရွိတယ္မလား။ ၄x၆ ဓါတ္ပံု အရြယ္စားမွာ ဆိုရင္&#8230; ၄ နဲ႔ ၆ ေျမႇာက္ၿပီး ရလာတဲ့ ၂၄ ကို ေနာက္တႀကိမ္ ၁သန္းထည့္ ေျမႇာက္ ၊ ၿပီးရင္ ရလာတဲ့  ၂၄၀၀၀၀၀ ကိုအၾကမ္းဖ်င္း တြက္ၾကည့္ရင္&#8230; 2.4 megapixel ရတယ္မလား&#8230;။ ဒီဲလိုေရာ တြက္လို႔ ရလား&#8230; Megapixel ကို။ ဒါဆို ကိုယ္ ကင္မရာ တလံုး ဝယ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဝယ္လိုက္တဲ့ ကင္မရာက megapixel ေပၚလိုက္ၿပီး&#8230; အႀကီးဆံုး ထြက္မယ့္ ပံုဆိုဒ္ကို သိနိုင္တာေပါ့&#8230; ဟုတ္တယ္မလား။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ye Lwin Oo</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-20001</link>
		<dc:creator>Ye Lwin Oo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-20001</guid>
		<description>@ Wunna &gt;&gt; ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ေျပာရရင္ Megapixel နဲ႔ ဆိုဒ္ နဲ႔ သတ္သတ္စီ ဗ်။ Megapixel က ပံုရဲ႕ ႐ုပ္ထြက္ သိပ္သည္းမႈ Resolution ကို ေဖာ္ျပတာ ဗ်...။ ဥပမာ 3.0 MP ရိွတဲ႔ ပံုကို (၁)ေပ x (၁.၅)ေပ ဆိုဒ္ ထုတ္လို႔ ရသလို 12.0 MP ရိွတဲ႔ ပံုကိုလဲ (၁)ေပ x (၁.၅)ေပ ဆိုဒ္ လုပ္လို႔ ရတယ္ ဗ်...။ 3.0 MP နဲ႔ ပံုက ဝါးေနမယ္ ဗ် ၊ 12.0 MP ကေတာ႔ ၾကည္ေတာက္ရွင္းေလး ျဖစ္ေနမေပါ႔...။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Wunna >> ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ေျပာရရင္ Megapixel နဲ႔ ဆိုဒ္ နဲ႔ သတ္သတ္စီ ဗ်။ Megapixel က ပံုရဲ႕ ႐ုပ္ထြက္ သိပ္သည္းမႈ Resolution ကို ေဖာ္ျပတာ ဗ်&#8230;။ ဥပမာ 3.0 MP ရိွတဲ႔ ပံုကို (၁)ေပ x (၁.၅)ေပ ဆိုဒ္ ထုတ္လို႔ ရသလို 12.0 MP ရိွတဲ႔ ပံုကိုလဲ (၁)ေပ x (၁.၅)ေပ ဆိုဒ္ လုပ္လို႔ ရတယ္ ဗ်&#8230;။ 3.0 MP နဲ႔ ပံုက ဝါးေနမယ္ ဗ် ၊ 12.0 MP ကေတာ႔ ၾကည္ေတာက္ရွင္းေလး ျဖစ္ေနမေပါ႔&#8230;။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wanna</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-19998</link>
		<dc:creator>Wanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-19998</guid>
		<description>ဒါဆို Meggapixel နဲ ့ဓါတ္ပံု အ႐ြယ္အစား တြက္ရင္ေရာ ဘယ္လိုတြက္လဲ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ဒါဆို Meggapixel နဲ ့ဓါတ္ပံု အ႐ြယ္အစား တြက္ရင္ေရာ ဘယ္လိုတြက္လဲ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ye Lwin Oo</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-19709</link>
		<dc:creator>Ye Lwin Oo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-19709</guid>
		<description>@ Wunna &gt;&gt; ဟုတ္ ပံုရဲ႕ အလ်ား pixel နဲ႔ ေဒါင္လိုက္ pixel ကို ေျမႇာက္လိုက္တာ ပါပဲ။ ထြက္လာတဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြ က သန္းခ်ီတာမို႔ Megapixel လို႔ ေခၚလိုက္တာ ပါ...။ ဥပမာ... ပံုတစ္ပံု ဆိုပါစို႔။ Width 2048 x Width 1536 ဆိုရင္ ေျမႇာက္လဒ္ က 3,145,728 pixel ရတယ္။ အဲဒါကို round figure ယူရင္ 3.1 megapixel equivalent လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Wunna >> ဟုတ္ ပံုရဲ႕ အလ်ား pixel နဲ႔ ေဒါင္လိုက္ pixel ကို ေျမႇာက္လိုက္တာ ပါပဲ။ ထြက္လာတဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြ က သန္းခ်ီတာမို႔ Megapixel လို႔ ေခၚလိုက္တာ ပါ&#8230;။ ဥပမာ&#8230; ပံုတစ္ပံု ဆိုပါစို႔။ Width 2048 x Width 1536 ဆိုရင္ ေျမႇာက္လဒ္ က 3,145,728 pixel ရတယ္။ အဲဒါကို round figure ယူရင္ 3.1 megapixel equivalent လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wanna</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-19707</link>
		<dc:creator>Wanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 04:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-19707</guid>
		<description>Camera မွာ Megiapixel နဲ႔ ဓါတ္ပံုဆိုဒ္ တြက္နည္း ကို အကို သိလား။ ၁လက္မ မွာ Pixel ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဘယ္လို တြက္ရလဲအကို သိရင္ ေျပာျပ ေပးပါ... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Camera မွာ Megiapixel နဲ႔ ဓါတ္ပံုဆိုဒ္ တြက္နည္း ကို အကို သိလား။ ၁လက္မ မွာ Pixel ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဘယ္လို တြက္ရလဲအကို သိရင္ ေျပာျပ ေပးပါ&#8230; ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ye Lwin Oo</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-13486</link>
		<dc:creator>Ye Lwin Oo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-13486</guid>
		<description>@ Ko Ko Sein &gt;&gt; အကို။ Nikon D80 မွာ Nikon D90 တို႔ ၊ D300s တို႔လို Built-in Vivid Mode မပါဘူး ခင္ဗ်။ ဒါေပမယ္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ User ေတြက D80 ရဲ႕ ပံုထြက္ကို ပိုလို႔ အေရာင္စို ေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ေအာင္ပါ အတိုင္း Optimize လုပ္ၾကပါတယ္။ 
MENU &gt; SHOOTING MENU &gt; OPTIMIZE IMAGE &gt; CUSTOM
CUSTOM PAGE ထဲကို ေရာက္သြားရင္ ေအာက္မွာ ေရးထားတဲ႔ SETTING အတိုင္း လုပ္ၾကၫ္႔ပါ။ 
- Image Sharpening &gt; Default
- Tone Compensation &gt; Default 
- Color Mode &gt; IIIa (three &quot;a&quot;)
- Saturation &gt; + (ႀကိဳက္သေလာက္ ဆြဲတင္ပါ)
- Hue &gt; 0 (Default) 
အဲလိုဆို ပံုထြက္ က ပိုလို႔ အေရာက္ သိပ္သည္း သြားပါလိမ္႔မယ္။ Hue ကို သြား မကလိ ပါနဲ႔။ ကလိ မိရင္ ကာလာေတြ အားလံုး ေၾကာင္သြားပါလိမ္႔မယ္။ နီေနတာ... ၀ါသြားမယ္ ၊ စိမ္းေနတာ... ျပာသြားမယ္။ က်န္တာက လိုသလို ကစား ၾကၫ္႔ပါ။
နီကြန္ ဒီ၂၀၀ က ဒီ၈၀ ထက္ Shutter Speed ပိုျမန္တာ ရယ္ ၊ Body က အနည္းငယ္ ပိုလို႔ က်စ္လ်စ္ သိပ္သည္း တာရယ္ ပဲ ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ေျပာတာေနာ္...။ ဒီ၂၀၀ ရဲ႕ Noise Control မွာ အံၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၫံ႕ဖ်င္းပါတယ္။ ISO 800 ေလာက္ အေနအထားမွာ NOISE ေတြဆို ဖြာၿပဲလံေနေအာင္ ထြက္ပါတယ္။ ၀ယ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒီ၉၀ (သို႔) ဒီ၃၀၀ အက္စ္ ေလာက္ကို ၀ယ္ေစခ်င္ပါတယ္။ Shutter Speed, Noise Control, Shooting Menu အစစ အရာရာ ဒီ၈၀ ထက္ ပိုမို သာလြန္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ေတြမို႔ ကၽြန္ေတာ္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီ၈၀ ထက္ပိုေကာင္းမယ္ ထင္လို႔ ဒီ၂၀၀ ကို ၀ယ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ &quot;၀ယ္မွား&quot; ျဖစ္သြား မလား ပဲ ဗ်ာ။ 
ကိုကိုစိန္ သိခ်င္တာ ရိွရင္ Blog မွာ အခ်ိန္မေ႐ြး ေမးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ တတ္သေလာက္ ေျဖေပးပါ႔မယ္ ခင္ဗ်ား။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ko Ko Sein >> အကို။ Nikon D80 မွာ Nikon D90 တို႔ ၊ D300s တို႔လို Built-in Vivid Mode မပါဘူး ခင္ဗ်။ ဒါေပမယ္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ User ေတြက D80 ရဲ႕ ပံုထြက္ကို ပိုလို႔ အေရာင္စို ေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ေအာင္ပါ အတိုင္း Optimize လုပ္ၾကပါတယ္။<br />
MENU > SHOOTING MENU > OPTIMIZE IMAGE > CUSTOM<br />
CUSTOM PAGE ထဲကို ေရာက္သြားရင္ ေအာက္မွာ ေရးထားတဲ႔ SETTING အတိုင္း လုပ္ၾကၫ္႔ပါ။<br />
- Image Sharpening > Default<br />
- Tone Compensation > Default<br />
- Color Mode > IIIa (three &#8220;a&#8221;)<br />
- Saturation > + (ႀကိဳက္သေလာက္ ဆြဲတင္ပါ)<br />
- Hue > 0 (Default)<br />
အဲလိုဆို ပံုထြက္ က ပိုလို႔ အေရာက္ သိပ္သည္း သြားပါလိမ္႔မယ္။ Hue ကို သြား မကလိ ပါနဲ႔။ ကလိ မိရင္ ကာလာေတြ အားလံုး ေၾကာင္သြားပါလိမ္႔မယ္။ နီေနတာ&#8230; ၀ါသြားမယ္ ၊ စိမ္းေနတာ&#8230; ျပာသြားမယ္။ က်န္တာက လိုသလို ကစား ၾကၫ္႔ပါ။<br />
နီကြန္ ဒီ၂၀၀ က ဒီ၈၀ ထက္ Shutter Speed ပိုျမန္တာ ရယ္ ၊ Body က အနည္းငယ္ ပိုလို႔ က်စ္လ်စ္ သိပ္သည္း တာရယ္ ပဲ ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ ေျပာတာေနာ္&#8230;။ ဒီ၂၀၀ ရဲ႕ Noise Control မွာ အံၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၫံ႕ဖ်င္းပါတယ္။ ISO 800 ေလာက္ အေနအထားမွာ NOISE ေတြဆို ဖြာၿပဲလံေနေအာင္ ထြက္ပါတယ္။ ၀ယ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒီ၉၀ (သို႔) ဒီ၃၀၀ အက္စ္ ေလာက္ကို ၀ယ္ေစခ်င္ပါတယ္။ Shutter Speed, Noise Control, Shooting Menu အစစ အရာရာ ဒီ၈၀ ထက္ ပိုမို သာလြန္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ေတြမို႔ ကၽြန္ေတာ္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီ၈၀ ထက္ပိုေကာင္းမယ္ ထင္လို႔ ဒီ၂၀၀ ကို ၀ယ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ &#8220;၀ယ္မွား&#8221; ျဖစ္သြား မလား ပဲ ဗ်ာ။<br />
ကိုကိုစိန္ သိခ်င္တာ ရိွရင္ Blog မွာ အခ်ိန္မေ႐ြး ေမးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ တတ္သေလာက္ ေျဖေပးပါ႔မယ္ ခင္ဗ်ား။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ko Ko Sein</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-13455</link>
		<dc:creator>Ko Ko Sein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-13455</guid>
		<description>မဂၤလာပါဗ်ာ... ေနေကာင္းရဲ႕လား... နီကြန္ D80 မွာ vividmode ပါလားလို႔ ဒီရက္ေတြက ရိုက္လို႔ သိပ္မေကာင္း ေတာ႔ဘူးဗ် ျမဴေတြမ်ားေနလို႔ ကိုရဲလြင္ဦးေကာ ရိုက္ျဖစ္ေသးလား... က်ေနာ္ ဒီ၂၀၀ တစ္လံုး ထပ္၀ယ္မလားလို႔ ဒီ၈၀ ထက္သာလား လို႔ သိခ်င္ ပါတယ္ဗ်ာ... ၀မ္ ငါးသိန္းေလာက္ က်မယ္... ဓါတ္ပံုပညာ ေတြကို ေရးပါအံုးဗ်ာ... ၀ါသနာသာ ပါတာ ပညာေတြက လိုေသးတယ္... ေအာင္ျမင္ပါေစဗ်ာ...။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>မဂၤလာပါဗ်ာ&#8230; ေနေကာင္းရဲ႕လား&#8230; နီကြန္ D80 မွာ vividmode ပါလားလို႔ ဒီရက္ေတြက ရိုက္လို႔ သိပ္မေကာင္း ေတာ႔ဘူးဗ် ျမဴေတြမ်ားေနလို႔ ကိုရဲလြင္ဦးေကာ ရိုက္ျဖစ္ေသးလား&#8230; က်ေနာ္ ဒီ၂၀၀ တစ္လံုး ထပ္၀ယ္မလားလို႔ ဒီ၈၀ ထက္သာလား လို႔ သိခ်င္ ပါတယ္ဗ်ာ&#8230; ၀မ္ ငါးသိန္းေလာက္ က်မယ္&#8230; ဓါတ္ပံုပညာ ေတြကို ေရးပါအံုးဗ်ာ&#8230; ၀ါသနာသာ ပါတာ ပညာေတြက လိုေသးတယ္&#8230; ေအာင္ျမင္ပါေစဗ်ာ&#8230;။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ye Lwin Oo</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-13184</link>
		<dc:creator>Ye Lwin Oo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-13184</guid>
		<description>@ Ko Ko Sein &gt;&gt; မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ား။ လာလည္တာ ေက်းဇူးဗ်ာ။ ကိုေမာင္လွ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ဆရာ တစ္ေယာက္ပါ။ နီကြန္ ဒီ၈၀ က Noise Control ေလး နဲနဲ ၫံ႔တာက လြဲလို႔ က်န္တာ အေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ အရင္က သံုးဖူးတယ္ ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က Program Mode အသံုးနည္းတယ္ ဗ်။ Manual Mode သံုးျဖစ္တာ မ်ားတယ္။ အဲ... တစ္ခါတစ္ေလ အပ်င္းႀကီးရင္ေတာ႔ Aperture Priority Mode နဲ႔ ႐ိုက္တယ္။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ko Ko Sein >> မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ား။ လာလည္တာ ေက်းဇူးဗ်ာ။ ကိုေမာင္လွ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ဆရာ တစ္ေယာက္ပါ။ နီကြန္ ဒီ၈၀ က Noise Control ေလး နဲနဲ ၫံ႔တာက လြဲလို႔ က်န္တာ အေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ အရင္က သံုးဖူးတယ္ ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က Program Mode အသံုးနည္းတယ္ ဗ်။ Manual Mode သံုးျဖစ္တာ မ်ားတယ္။ အဲ&#8230; တစ္ခါတစ္ေလ အပ်င္းႀကီးရင္ေတာ႔ Aperture Priority Mode နဲ႔ ႐ိုက္တယ္။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ko Ko Sein</title>
		<link>http://yelwinoo.com/notes/me-and-photography.html/comment-page-1#comment-13181</link>
		<dc:creator>Ko Ko Sein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelwinoo.com/?p=1678#comment-13181</guid>
		<description>မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ... ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေရာက္ရွိျခင္းပါ...ပံုေတြက တကယ္ ေကာင္းပါတယ္... အရင္က ကိုေမာင္လွ ဆိုက္ကို ၾကၫ္႔ျဖစ္ပါတယ္... ဒီေန႔ေတာ႔ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးတိုးတဲ႔ေန႔ပါ... က်ေနာ္ အရင္က D-70s နဲ႔ ႐ိုက္ပါတယ္... အခု D-80 ေျပာင္းကိုင္တယ္ Lens18-200mm ပါ... အခု ပံုေတြက ပရိုဂမ္နဲ႔ ႐ိုက္တာ အဆင္မေျပဘူး ဗ်ာ... ပညာေတြ မွ်ေ၀ပါအံုး... ဓါတ္ပံု ႐ိုက္တာကို ၀ါသနာႀကီး လို႔ပါ။</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ&#8230; ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေရာက္ရွိျခင္းပါ&#8230;ပံုေတြက တကယ္ ေကာင္းပါတယ္&#8230; အရင္က ကိုေမာင္လွ ဆိုက္ကို ၾကၫ္႔ျဖစ္ပါတယ္&#8230; ဒီေန႔ေတာ႔ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးတိုးတဲ႔ေန႔ပါ&#8230; က်ေနာ္ အရင္က D-70s နဲ႔ ႐ိုက္ပါတယ္&#8230; အခု D-80 ေျပာင္းကိုင္တယ္ Lens18-200mm ပါ&#8230; အခု ပံုေတြက ပရိုဂမ္နဲ႔ ႐ိုက္တာ အဆင္မေျပဘူး ဗ်ာ&#8230; ပညာေတြ မွ်ေ၀ပါအံုး&#8230; ဓါတ္ပံု ႐ိုက္တာကို ၀ါသနာႀကီး လို႔ပါ။</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

